河南大学口腔医学2020年硕士研究生报考第一志愿复试名单
发布时间:2020-05-09 作者: 浏览次数:
专业代码 | 专业 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105200 | 口腔医学 | 王 娴 | 62 | 46 | 213 | 321 | |
105200 | 口腔医学 | 蔡欣云 | 62 | 44 | 205 | 311 |
专业代码 | 专业 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
105200 | 口腔医学 | 王 娴 | 62 | 46 | 213 | 321 | |
105200 | 口腔医学 | 蔡欣云 | 62 | 44 | 205 | 311 |
365体育官方唯一入口 版权所有 Copyright© 2022豫ICP备05002499号-1 公网安备 41020302000011号