学院家庭经济困难学生认定结果公示
发布时间:2024-09-10 作者:365体育官方唯一入口 浏览次数:
经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、学院(部)家庭经济困难学生认定工作组审核确认、单位党政联席会议审议通过,现将2024—2025学年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2024年9月10日-9月18日
投诉举报电话:0371-23862331
投诉举报邮箱:hdkqyxyzzz@126.com
序号 | 学生姓名 | 年级 | 认定结果 |
1 | 冯晗 | 2024 | 特别困难 |
2 | 冯湘媛 | 2024 | 特别困难 |
3 | 胡智杰 | 2024 | 特别困难 |
4 | 王曦 | 2024 | 特别困难 |
5 | 谢恬静 | 2024 | 特别困难 |
6 | 杨晓晓 | 2024 | 特别困难 |
7 | 杨心怡 | 2024 | 特别困难 |
8 | 陈韵 | 2024 | 比较困难 |
9 | 程甜甜 | 2024 | 比较困难 |
10 | 高梦真 | 2024 | 比较困难 |
11 | 郭紫宣 | 2024 | 比较困难 |
12 | 黄家漫 | 2024 | 比较困难 |
13 | 蒋汝晋 | 2024 | 比较困难 |
14 | 刘梦瑶 | 2024 | 比较困难 |
15 | 柳永康 | 2024 | 比较困难 |
16 | 卢政言 | 2024 | 比较困难 |
17 | 任增蕾 | 2024 | 比较困难 |
18 | 唐睿 | 2024 | 比较困难 |
19 | 杨思颖 | 2024 | 比较困难 |
20 | 张晴 | 2024 | 比较困难 |
21 | 郑茹戈 | 2024 | 比较困难 |
22 | 丁锦江 | 2024 | 一般困难 |
23 | 高旺达 | 2024 | 一般困难 |
24 | 高悦馨 | 2024 | 一般困难 |
25 | 侯雪婷 | 2024 | 一般困难 |
26 | 雷博安 | 2024 | 一般困难 |
27 | 张梦圆 | 2024 | 一般困难 |
28 | 赵明俊 | 2024 | 一般困难 |
365体育官方唯一入口
2024年9月10日